
UNIVERSITY OF MILAN
التأسيس
1361
الترتيب العالمي
# 392
الترتيب الأيطالي
# 12
Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano MI
60,000
جامعة بافيا هي جامعة عامة في إيطاليا تتمتع بتاريخ طويل ومرموق. تأسست في عام 1361، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم، وتتمتع بسمعة قوية في مجال التميز الأكاديمي. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الدراسية للطلاب الجامعيين والدراسات العليا في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والقانون والعلوم الإنسانية.
بالنسبة للطلاب الدوليين، تقدم جامعة بافيا عدة مزايا، منها:
التكلفة:
تعد الرسوم الدراسية في جامعة ميلانو منخفضة نسبيًا بالنسبة للطلاب الدوليين، خاصة عند مقارنتها بالجامعات الكبرى الأخرى في أوروبا. للعام الدراسي 2023-2024، تتراوح الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين بين 1,500 و2,500 يورو سنويًا، حسب البرنامج الدراسي. بالإضافة إلى الرسوم الدراسية، يتعين على الطلاب دفع رسوم تسجيل قدرها 150 يورو، ورسوم خدمات الطلاب بقيمة 100 يورو سنويًا.
Diversity:
The University of Milan has a large and diverse student body, with over 20% of students coming from outside of Italy. The university offers a variety of programs and services to support international students, including language assistance, cultural orientation, and academic advising.
جودة التعليم:
تُعد جامعة ميلانو واحدة من أرقى الجامعات في إيطاليا، وتحتل مرتبة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم حسب تصنيف QS العالمي للجامعات. تشتهر الجامعة ببرامجها البحثية القوية واهتمامها البالغ بالتميز في التعليم.
الدعم:
تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم للطلاب الدوليين، بما في ذلك المساعدة في تعلم اللغة، والتوجيه الثقافي، والاستشارات المهنية.
Language of teaching ( English )


درجة البكالوريوس
The Bachelor's degree at the University of Milan is a three-year program that leads to a Laurea degree. The program is designed to provide students with a broad foundation in their chosen field of study. Students must complete a minimum of 180 credits, which are earned through a combination of coursework, exams, and research.

درجة الدكتوراة
برنامج الدكتوراه في جامعة ميلانو يستغرق عادةً من ثلاث إلى أربع سنوات لإكماله. تُخصص السنة الأولى للدورات الدراسية وتدريب البحث. بينما تُخصص السنتان الثانية والثالثة للبحث الكامل، وتنتهي بتقديم الأطروحة.
Bachelor Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
International Politics, Law and Economics (IPLE) | 3 | Yes |
Law | 3 | Yes |
International Medical School | 6 | Yes |
Master Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
Techniques and Methods in Psychological Science | 2 | Yes |
Astrophysics and Cosmology | 2 | No |
Biotechnologies for food science | 2 | No |
Chemical and process engineering | 2 | No |
Clinical, Social and Intercultural Psychology | 2 | Yes |
Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology | 2 | Yes |
Tecniche, Patrimonio, Territori dell'Industria | 2 | Yes |
Computer Engineering | 2 | No |
Computer Science | 2 | No |
Control Systems Engineering | 2 | No |
Cybersecurity | 2 | No |
Data Science | 2 | No |
Developmental and Educational Psychology | 2 | No |
Earth Dynamics | 2 | No |
Electronic Engineering | 2 | No |
Energy Engineering | 2 | No |
English Studies | 2 | No |
Environmental Engineering | 2 | No |
Environmental Sustainability and Education | 2 | No |
European and Global studies | 2 | No |
Food and Health | 2 | No |
Forest Science | 2 | No |
Geophysics for Natural Risks and Resources | 2 | No |
Human rights and multi-level governance | 2 | No |
ICT for Internet and multimedia | 2 | No |
Italian Food and Wine | 2 | No |
Local Development | 2 | No |
Management Engineering | 2 | No |
Marine Biology | 2 | No |
Materials Engineering | 2 | No |
Mathematical Engineering - Study track 'Financial Engineering' | 2 | No |
Mathematical Engineering - Study track 'Mathematical Modelling for Engineering and Science' | 2 | No |
Mathematics | 2 | No |
Medical Biotechnologies | 2 | Yes |
Mobility studies | 2 | No |
Molecular Biology | 2 | No |
Pharmaceutical Biotechnologies | 2 | Yes |
Physics | 2 | No |
Physics of Data | 2 | No |
Sustainable Agriculture | 2 | No |
Sustainable Chemistry and Technologies for Circular Economy | 2 | No |
Water and Geological Risk Engineering | 2 | No |
Applied sciences to cultural heritage, materials and sites | 2 | No |
PHD degree | Year | Interview |
---|---|---|
Fusion Science and Engineering | 3 | Yes |
Geosciences | 3 | Yes |
Industrial Engineering | 3 | Yes |
Information Engineering | 3 | Yes |
Management Engineering and Real Estate Economics | 3 | Yes |
Mathematical Sciences | 3 | Yes |
Mechatronics and Product Innovation Engineering | 3 | Yes |
Molecular Sciences (Curr: Molecular Sciences, Pharmaceutical Sciences) | 3 | Yes |
Physics | 3 | Yes |
Science & Engineering of Materials and Nanostructures | 3 | Yes |
Sciences of Civil, Environmental and Architectural Engineering | 3 | Yes |
Sciences, Technologies and Measurements for Space | 3 | Yes |
Statistical Science | 3 | Yes |
Animal and Food Science | 3 | Yes |
Biosciences | 3 | Yes |
Crop Science | 3 | Yes |
Psychological Sciences | 3 | Yes |
Arterial Hypertension and Vascular Biology | 3 | Yes |
Biomedical Sciences | 3 | Yes |
Clinical and Experimental Oncology and Immunology | 3 | Yes |
Molecular Medicine | 3 | Yes |
Neuroscience | 3 | Yes |
Veterinary Science and Food Safety | 3 | Yes |
Economics and Management (Curr: Management, Economics) | 3 | Yes |
some English units | 3 | Yes |
Human Rights, Society, and Multi-level Governance - English | 3 | Yes |
Brain, Mind and Computer Science | 3 | Yes |
Land, Environment, Resources and Health | 3 | Yes |
Social Sciences | 3 | Yes |
Astronomy | 3 | Yes |
الإقامات للطلاب في جامعة ميلانو، إيطاليا، تحت منحة الحكومة الإيطالية
Our university offers exclusive residential options for students enrolled at the University of Milan as part of the Italian Government Scholarship program.
Students are selected based on a prioritized application process and academic merit. The selection process is highly competitive and differentiates applicants based on their academic achievements.