جامعة روما سابينزا
التأسيس
1361
الترتيب العالمي
# 392
الترتيب الأيطالي
# 12
Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma RM
115,000
جامعة بافيا هي جامعة عامة في إيطاليا تتمتع بتاريخ طويل ومرموق. تأسست في عام 1361، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم، وتتمتع بسمعة قوية في مجال التميز الأكاديمي. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الدراسية للطلاب الجامعيين والدراسات العليا في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والقانون والعلوم الإنسانية.
بالنسبة للطلاب الدوليين، تقدم جامعة بافيا عدة مزايا، منها:
التكلفة:
الرسوم الدراسية والرسوم معقولة بشكل نسبي للطلاب الدوليين، مما يجعل الجامعة خيارًا أكثر توفرًا مقارنة بالعديد من الجامعات الأخرى في أوروبا.
جودة التعليم:
تحتل الجامعة مرتبة بين أفضل الجامعات في إيطاليا وأوروبا، مما يوفر للطلاب تعليمًا من ذات جودة مرتفعة.
Diversity:
Sapienza has a large and diverse international student body, providing students with the opportunity to meet and learn from people from all over the world
الدعم:
تقدم جامعة سابينزا مجموعة متنوعة من خدمات الدعم للطلاب الدوليين، بما في ذلك المساعدة اللغوية، والتوجيه الثقافي، والإرشاد المهني.
Language of teaching ( English )
درجة البكالوريوس
درجة البكالوريوس في جامعة روما سابينزا هي برنامج يستمر لمدة ثلاث سنوات ويؤدي إلى الحصول على درجة "لاوريا". تم تصميم البرنامج لتزويد الطلاب بأساس واسع في مجال دراستهم المختار. يجب على الطلاب إكمال ما لا يقل عن 180 ساعة معتمدة، والتي يتم الحصول عليها من خلال مزيج من الدورات الدراسية والامتحانات والبحث.
Bachelor Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
Classics | 3 | Yes |
Molecular biology, medicinal chemistry and computer science for pharmaceutical applications | 5 | Yes |
Dentistry and dental prosthodontics | 6 | Yes |
Artificial intelligence | 3 | Yes |
Global humanities | 3 | Yes |
Applied computer science and artificial intelligence | 3 | Yes |
Nursing | 3 | Yes |
Sustainable Building Engineering | 3 | Yes |
Hospitality Management (TBC) | 3 | Yes |
Medicine and Surgery | 6 | Yes |
Bioinformatics | 3 | Yes |
Master Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
Cybersecurity | 2 | No |
Data Science | 2 | No |
Archaeological Materials Science | 2 | Yes |
Biochemistry | 2 | Yes |
Environmental and Sustainable Building Engineering | 2 | No |
Transport Systems Engineering | 2 | No |
Product and Service Design | 2 | Yes |
Artificial Intelligence and Robotics | 2 | Yes |
Control Engineering | 2 | No |
Engineering in Computer Science | 2 | No |
Green Industrial Engineering for Sustainable Development | 2 | No |
Space and Astronautical Engineering | 2 | No |
Sustainable Transportation and Electrical Power Systems | 2 | No |
Cultural Heritage in the Near and Middle East, and in Africa | 2 | No |
English and Anglo-American Studies | 2 | No |
Fashion Studies | 2 | No |
Mediterranean Archaeology | 2 | No |
Global Humanities | 2 | No |
Cognitive Forensic Sciences | 2 | No |
Applied Dynamic and Clinical Psychology | 2 | Yes |
Cognitive Neuroscience | 2 | Yes |
European Studies | 2 | No |
Economics and Communication for Management and Innovation | 2 | No |
Health Economics | 2 | No |
Statistical Methods and Applications | 2 | No |
Architecture (Conservation) | 2 | No |
Atmospheric Science and Technology | 2 | No |
Business Management | 2 | No |
Chemical Engineering for Innovative Processes & Products | 2 | No |
Classical Archaeology | 2 | No |
Clinical Psychosexology | 2 | No |
Development and International Cooperation - Economics for Development | 2 | No |
Economics | 2 | No |
Electrical Engineering | 2 | No |
Electronics Engineering | 2 | No |
Energy Engineering | 2 | No |
Genetics and Molecular Biology | 2 | No |
Mechanical Engineering | 2 | No |
Nanotechnology Engineering | 2 | No |
Physics | 2 | No |
Product Design | 2 | No |
Science and Technology for the Conservation of Cultural Heritage | 2 | No |
Finance and Insurance – Financial Risk and Data Analysis (subject to final approval) | 2 | No |
Computer Science - informatica | 2 | No |
Accommodations for Students at the University of Rome Sapienza, Italy, under the Italian Government Scholarship
تقدم جامعتنا خيارات سكن حصرية للطلاب المسجلين في جامعة روما سابينزا كجزء من برنامج المنح الدراسية للحكومة الإيطالية.
يتم اختيار الطلاب بناءً على عملية تقديم طلبات ذات أولوية وبناءً على الجدارة الأكاديمية. تعتبر عملية الاختيار تنافسية للغاية وتفاضل بين المتقدمين بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية.