

جامعة روما تور فيرغاتا
التأسيس
1361
الترتيب العالمي
# 392
الترتيب الأيطالي
# 12
Via Cracovia, 50, 00133 Roma RM
31,900
جامعة بافيا هي جامعة عامة في إيطاليا تتمتع بتاريخ طويل ومرموق. تأسست في عام 1361، وهي واحدة من أقدم الجامعات في العالم، وتتمتع بسمعة قوية في مجال التميز الأكاديمي. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الدراسية للطلاب الجامعيين والدراسات العليا في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة والقانون والعلوم الإنسانية.
بالنسبة للطلاب الدوليين، تقدم جامعة بافيا عدة مزايا، منها:
التكلفة:
الرسوم الدراسية والرسوم معقولة بشكل نسبي للطلاب الدوليين، مما يجعل الجامعة خيارًا أكثر توفرًا مقارنة بالعديد من الجامعات الأخرى في أوروبا.
جودة التعليم:
تحتل الجامعة مرتبة بين أفضل الجامعات في إيطاليا وأوروبا، مما يوفر للطلاب تعليمًا من ذات جودة مرتفعة.
التنوع:
تضم الجامعة هيئة طلابية دولية كبيرة ومتنوعة، مما يتيح للطلاب الفرصة للتعرف على أشخاص من جميع أنحاء العالم والتعلم منهم.
الدعم:
تقدم الجامعة مجموعة متنوعة من خدمات الدعم للطلاب الدوليين، بما في ذلك المساعدة اللغوية، والتوجيه الثقافي، والإرشاد المهني.
لغة التدريس (الإنجليزية)

درجة البكالوريوس
درجة البكالوريوس في جامعة روما تور فيرغاتا هي برنامج يستمر لمدة ثلاث سنوات ويؤدي إلى الحصول على درجة "لاوريا". تم تصميم البرنامج لتزويد الطلاب بأساس واسع في مجال دراستهم المختار. يجب على الطلاب إكمال ما لا يقل عن 180 ساعة معتمدة، والتي يتم الحصول عليها من خلال مزيج من الدورات الدراسية والامتحانات والبحث.

PHD Degree
برنامج الدكتوراه في جامعة روما تور فيرغاتا يستغرق عادةً من ثلاث إلى أربع سنوات لإكماله. يتم تخصيص السنة الأولى للدورات الدراسية وتدريب البحث. تُخصص السنتان الثانية والثالثة للبحث بدوام كامل، وتنتهي بتقديم الأطروحة.
Bachelor Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
Medicine and Surgery | 3 | Yes |
Pharmacy | 3 | Yes |
Global Governance | 3 | Yes |
Engineering Sciences | 3 | Yes |
Business Administration and Economics | 3 | Yes |
Master Degree | Year | Admission Test |
---|---|---|
European Economy and Business Law | 2 | No |
Finance and Banking | 2 | No |
Mechatronics Engineering | 2 | No |
ICT and Internet Engineering | 2 | No |
Chemical Nano-Engineering | 2 | No |
Physical Activity and Health Promotion | 2 | No |
Biotechnology | 2 | No |
Physics - Curriculum in Astrophysics and Space Science | 2 | No |
Physics - Curriculum in Physics of Fundamental Interactions and Experimental Techniques | 2 | No |
Physics - Curriculum in Physics of Complex Systems and Big Data | 2 | No |
European History (curriculum of M.A. in Scienze e storia del documento) | 2 | No |
Art History in Rome from Late Antique to the Present | 2 | No |
Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy | 2 | No |
Protection Against CBRNe Events (Advanced) | 2 | No |
Development Economics and International Cooperation | 2 | No |
Big Data in Business | 2 | No |
Business Engineering | 2 | No |
Child Neurology | 2 | No |
Public Procurement Management | 2 | No |
Economics | 2 | No |
Business Administration | 2 | No |
PHD Degree | Year | Interview |
---|---|---|
Management | 3 | Yes |
Civil Engineering | 3 | Yes |
Computer Sciences, Control and Geoinformation | 3 | Yes |
Electronics Engineering | 3 | Yes |
Design, Manufacturing and Operations Engineering | 3 | Yes |
Enterprise Engineering | 3 | Yes |
Industrial Engineering | 3 | Yes |
Biochemistry and Molecular Biology | 3 | Yes |
Immunology, Molecular Medicine and Applied Biotechnology | 3 | Yes |
Medical-Surgical Applied Sciences | 3 | Yes |
Medical-Surgical Biotechnologies and Translational Medicine | 3 | Yes |
Microbiology, Immunology, Infectious Diseases and Transplants | 3 | Yes |
Neuroscience | 3 | Yes |
Nursing Sciences and Public Health | 3 | Yes |
Systems and Experimental Medicine | 3 | Yes |
Tissue Engineering and Remodeling Biotechnologies for Body Function | 3 | Yes |
Astronomy, Astrophysics and Space Science | 3 | Yes |
Chemical Sciences | 3 | Yes |
Evolutionary Biology and Ecology | 3 | Yes |
Materials for Health, Environment and Energy | 3 | Yes |
Mathematics | 3 | Yes |
Molecular and Cellular Biology | 3 | Yes |
Physics | 3 | Yes |
Classical Antiquity and Its Reception: Archaeology, Philology, History | 3 | Yes |
Comparative Studies: Languages, Literature and Arts | 3 | Yes |
Cultural Heritage, Education and Territory | 3 | Yes |
History and Philosophical-Social Sciences | 3 | Yes |
Philosophy | 3 | Yes |
Public Law | 3 | Yes |
Law and Judicial Remedies Private Law, Comparative Law, Roman Legal System | 3 | Yes |
Economics and Finance | 3 | Yes |
Contracts, Services and Markets Theory | 3 | Yes |
الإقامة للطلاب في جامعة روما تور فيرغاتا، إيطاليا، تحت برنامج المنح الدراسية للحكومة الإيطالية
Our university offers exclusive residential options for students enrolled at the University of Rome Tor Vergatas part of the Italian Government Scholarship program.
Students are selected based on a prioritized application process and academic merit. The selection process is highly competitive and differentiates applicants based on their academic achievements.